1、废硫酸生产液体聚合硫酸铁的过程需要将废硫酸进行稀释再进行投加,一般来讲采用与水溶解为3%的稀硫酸。 2、二步需要将配置好的废硫酸溶液投加至硫酸亚铁的溶液中去进行搅拌。 3、加入定量比例的氧化剂(如亚硝酸、氯酸钾等),其投加量理论上为硫酸亚铁用量的3%左右。 4、在搅拌的同时增加温度,置入氧化剂后再通入氧气进行氧化置换反应。 以废硫酸为原料在反应釜中搅拌经由一系列过程(水解,氧化,聚合)反应后生成液体聚合硫酸铁。采用废硫酸生产液体聚合硫酸铁的生产工艺非常简单,生产出来的聚合硫酸铁全铁含量与盐基度高且稳定。反应效率高,较为重要的是生产成本底,是目前各聚铁厂家较受青睐的一种生产方法。
项目 | 指标 | 试验方法 | |||
一等品 | 合格品 | ||||
液体 | 固体 | 液体 | 固体 | ||
全铁的质量分数W1/% ≧ | 11.00 | 19.50 | 11.00 | 19.50 | 5.2 |
还原性物质 (以Fe2+计)的质量分数W2/% ≦ | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 5.3 |
盐基度W3/% | 8.0~16.0 | 5.0~20.0 | 5.4 | ||
pH值(10g/L水溶液) | 1.5~3.0 | 5.5 | |||
密度(20℃)/(g/cm3) ≧ | 1.45 | —— | 1.45 | —— | 5.6 |
不溶物的质量分数W4/% ≦ | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 5.7 |
砷(As)的质量分数W5/% ≦ | 0.000 1 | 0.000 2 | 0.000 5 | 0.001 | 5.8 |
铅(Pb)的质量分数W6/% ≦ | 0.000 2 | 0.000 4 | 0.001 | 0.002 | 5.9 |
镉(Cd)的质量分数W7/% ≦ | 0.000 05 | 0.000 1 | 0.000 25 | 0.000 5 | 5.9 |
汞(Hg)的质量分数W8/% ≦ | 0.000 01 | 0.000 02 | 0.000 05 | 0.000 1 | 5.10 |
铬(Cr)的质量分数W9/% ≦ | 0.000 5 | 0.001 | 0.002 5 | 0.005 | 5.11 |
锌(Zn)的质量分数W10/% ≦ | —— | 0.005 | 0.01 | 5.12 | |
镍(Ni)的质量分数W11/% ≦ | —— | 0.005 | 0.01 | 5.13 | |
本产品一等品用于生活饮用水处理时,应符合《生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范》及相关法律法规要求。 |
Copyright © 河南爱尔新奇环保科技有限公司地址:河南省焦作市建筑科技产业园区2-5 备案号:豫ICP备2021014265号-1统计代码放置
管理员
该内容暂无评论